| 売上 | 役員報酬 | 差引 | 法人税 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 2,770,500 | 1,305,000 |
| 2年目 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 2,770,500 | 1,305,000 |
| 3年目 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 2,770,500 | 1,305,000 |
| 4年目 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 2,770,500 | 1,305,000 |
| 5年目 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 2,770,500 | 1,305,000 |
| 6年目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7年目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8年目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9年目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10年目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 150,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 22,500,000 | 13,852,500 | 6,525,000 |
※便宜上、法人税を30%、所得税を33%(給与所得控除後)、住民税を10%として計算しています。 税金合計:42,877,500円
海外不動産を活用し、役員報酬を引き下げて減価償却を計上した場合役員報酬を引き下げた分、所得税率も変動する点にご留意ください。
| 売上 | 役員報酬 | 減価償却費 | 欠損 | 退職金 | 差引 | 法人税 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 30,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 4,200,000 | 444,500 | 436,000 |
| 2年目 | 30,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 4,200,000 | 444,500 | 436,000 |
| 3年目 | 30,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 4,200,000 | 444,500 | 436,000 |
| 4年目 | 30,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 4,200,000 | 444,500 | 436,000 |
| 5年目 | 30,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 4,200,000 | 444,500 | 436,000 |
| 6年目 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,500 | 436,000 |
| 7年目 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,500 | 436,000 |
| 8年目 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,500 | 436,000 |
| 9年目 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,500 | 436,000 |
| 10年目 | 50,000,000 | 6,000,000 | 0 | △24,000,000 | △20,000,000 | 0 | 0 | 1,317,000 | 1,086,000 |
| 合計 | 200,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 | -24,000,000 | -20,000,000 | 70,000,000 | 21,000,000 | 5,317,500 | 5,010,000 |
※便宜上、法人税を30%、所得税を33%(給与所得控除後)、住民税を10%として計算しています。
※退職金の非課税枠は、勤続10年として700万円で計算しています。税金合計:31,327,500円
42,587,500円-31,327,500円=11,260,000円お得
このように、課税の繰延べを行うことで、毎期の所得税・住民税負担を抑えることができます。海外不動産の最大のメリットは、売却タイミングを自由に選べる点です(多くの節税商品は償還時期があらかじめ決まっています)。為替リスクは伴いますが、円安局面では外貨のまま保有することで、売却時の為替差損リスクを軽減することも可能です。
一方でデメリットもあります。購入時点で不動産評価額が1,000万円程度下落し、その後はインフレを前提に10年程度かけて購入価額の水準まで回復していく想定となるため、売却タイミングによっては元本割れのリスクがある点にはご留意ください。
契約期間中は売上が大きいものの、期間終了後の見通しが立てにくいという方に、特におすすめのスキームです。
例えば、8,000万円を航空機リースに投資した場合を想定します。
| 損益 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1年目 | -68,288,000 | |
| 2年目 | -11,712,000 | |
| 10年目 | 80,600,000 | 600万円プラス(利回り100.8%) |
このように、10年目に投資額を上回る雑収入が計上される仕組みです。
メリット
初年度に投資額の80%以上を損金として計上できるため、突発的な利益への即効性が高い点が最大の特長です。
デメリット
一方で、10年後に雑収入としてまとまった利益が計上されるため、その時点で改めて税金対策が必要になります。
以下、②の具体例として、海外不動産8,160万円を購入したケースで試算します。建物の償却率は83.9%(中古木造・耐用年数4年)とします。
81,600,000円×83.9%=68,462,400円
| 減価償却費 | 航空機リース | 損金 | 累計損金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 17,115,600 | 68,288,000 | 85,403,600 | 0 | 法人税を支払う場合は 累計損金は0円 |
| 2年目 | 17,115,600 | 11,712,000 | 28,827,600 | 28,827,600 | |
| 3年目 | 17,115,600 | 17,115,600 | 45,943,200 | ||
| 4年目 | 17,115,600 | 17,115,600 | 63,058,800 | ||
| 10年目 | -80,600,000 | -17,541,200 | 法人税支払い | ||
| 社長退職・売却 | -81,600,000 | 退職金 81,600,000 | 0 |
このように、1年目だけで8,540万円の損金計上が可能になります。海外不動産のメリットは売却時期を選べる点にあり、社長の退職など大きな損金が発生するタイミングにあわせて売却することができます。
航空機リースと海外不動産を組み合わせることで、急な利益計上に対しては即効性のある航空機リースで対応し、航空機リースの弱点である償還時期の益金計上については、海外不動産の売却タイミングを退職時期に合わせることで補完できます。両者を組み合わせることで、効率的な課税の繰延べが可能になります。